第7回京都府実業団剣道連盟学生親善剣道大会の試合結果
2013年3月17日(日)京都市武道センターにて「第7回京都府実業団剣道連盟学生親善剣道大会」が行われました。その際の試合結果をここに掲載します。
男子 | 優勝 | 同志社大学A |
準優勝 | 龍谷大学A | |
三位 | 朝日大学A / 立命館大学B |
女子 | 優勝 | 同志社大学 |
準優勝 | 立命館大学B | |
三位 | 立命館大学A / 龍谷大学A |
各試合の詳細は下記をご覧下さい。
予選リーグ
決勝トーナメント
男子
Aリーグ | 京都産業A | 奈良 | 帝京B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
京都産業A | 勝本数 | - | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 |
勝者数 | 3 | 1 | 4 | ||||
奈良 | 勝本数 | 3 | - | 1 | 0 | 4 | 3 |
勝者数 | 1 | 0 | 1 | ||||
帝京B | 勝本数 | 3 | 13 | - | 1 | 16 | 1 |
勝者数 | 1 | 6 | 7 |
Bリーグ | 立命館A | 大阪A | 奈良産業B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
立命館A | 勝本数 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
勝者数 | 3 | 1 | 4 | ||||
大阪A | 勝本数 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 |
勝者数 | 1 | 4 | 5 | ||||
奈良産業B | 勝本数 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3 |
勝者数 | 1 | 1 | 2 |
Cリーグ | 大谷 | 朝日A | 福井工業A | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
大谷 | 勝本数 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 | ||||
朝日A | 勝本数 | 12 | - | 7 | 2 | 19 | 1 |
勝者数 | 7 | 3 | 10 | ||||
福井工業A | 勝本数 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | |
勝者数 | 3 | 0 | 3 |
Dリーグ | 花園 | 立命館B | 福井工業B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
花園 | 勝本数 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 |
勝者数 | 0 | 3 | 3 | ||||
立命館B | 勝本数 | 7 | - | 4 | 2 | 11 | 1 |
勝者数 | 5 | 4 | 9 | ||||
福井工業B | 勝本数 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 |
Eリーグ | 京都産業B | 大阪B | 愛知学泉 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
京都産業B | 勝本数 | - | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 |
勝者数 | 5 | 2 | 7 | ||||
大阪B | 勝本数 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 3 |
勝者数 | 0 | 1 | 1 | ||||
愛知学泉 | 勝本数 | 6 | 7 | - | 2 | 13 | 1 |
勝者数 | 3 | 4 | 7 |
Fリーグ | 龍谷B | 摂南 | 奈良産業A | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
龍谷B | 勝本数 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
勝者数 | 3 | 3 | 6 | ||||
摂南 | 勝本数 | 4 | - | 4 | 2 | 8 | 1 |
勝者数 | 3 | 2 | 5 | ||||
奈良産業A | 勝本数 | 3 | 2 | - | 0 | 5 | 3 |
勝者数 | 2 | 0 | 2 |
Gリーグ | 龍谷A | 同志社B | 神戸 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
龍谷A | 勝本数 | - | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 |
勝者数 | 3 | 1 | 4 | ||||
同志社B | 勝本数 | 2 | - | 3 | 1 | 5 | 3 |
勝者数 | 0 | 2 | 2 | ||||
神戸 | 勝本数 | 4 | 3 | - | 1 | 7 | 2 |
勝者数 | 2 | 1 | 3 |
Hリーグ | 京都工芸繊維 | 大阪学院 | 朝日B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
京都工芸繊維 | 勝本数 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
勝者数 | 0 | 1 | 1 | ||||
大阪学院 | 勝本数 | 7 | - | 2 | 1 | 9 | 1 |
勝者数 | 5 | 2 | 7 | ||||
朝日B | 勝本数 | 5 | 2 | - | 1 | 7 | 2 |
勝者数 | 3 | 2 | 5 |
Iリーグ | 京都A | 大阪工業 | 金沢星稜A | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
京都A | 勝本数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 | ||||
大阪工業 | 勝本数 | 14 | - | 3 | 1 | 17 | 2 |
勝者数 | 7 | 0 | 7 | ||||
金沢星稜A | 勝本数 | 14 | 6 | - | 2 | 20 | 1 |
勝者数 | 7 | 3 | 10 |
Jリーグ | 同志社A | 帝京A | 金沢星稜B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
同志社A | 勝本数 | - | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 |
勝者数 | 0 | 7 | 7 | ||||
帝京A | 勝本数 | 1 | - | 6 | 2 | 7 | 1 |
勝者数 | 1 | 3 | 4 | ||||
金沢星稜B | 勝本数 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 |
女子
Aリーグ | 京都産業 | 立命館B | 大阪工業 | 奈良 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | ||||||||
京都産業 | 勝本数 | - | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 2 |
勝者数 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||
立命館B | 勝本数 | 2 | - | 10 | 10 | 2 | 12 | 1 |
勝者数 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||
大阪工業 | 勝本数 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奈良 | 勝本数 | 1 | 0 | 10 | - | 1 | 11 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Bリーグ | 同志社 | 大谷 | 奈良女子 | 愛知学泉 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | ||||||||
同志社 | 勝本数 | - | 8 | 5 | 5 | 3 | 18 | 1 |
勝者数 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
大谷 | 勝本数 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
勝者数 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
奈良女子 | 勝本数 | 1 | 7 | - | 0 | 1 | 8 | 3 |
勝者数 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
愛知学泉 | 勝本数 | 2 | 6 | 6 | 2 | 14 | 2 | |
勝者数 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Cリーグ | 立命館A | 京都女子 | 大阪 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
立命館A | 勝本数 | - | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 |
勝者数 | 4 | 4 | 8 | ||||
京都女子 | 勝本数 | 0 | - | 4 | 1 | 4 | 2 |
勝者数 | 0 | 2 | 2 | ||||
大阪 | 勝本数 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 3 |
勝者数 | 0 | 2 | 2 |
Dリーグ | 龍谷B | 神戸 | 朝日A | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
龍谷B | 勝本数 | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
勝者数 | 2 | 0 | 2 | ||||
神戸 | 勝本数 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | 3 |
勝者数 | 1 | 1 | 2 | ||||
朝日A | 勝本数 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 1 |
勝者数 | 0 | 3 | 3 |
Eリーグ | 京都 | 花園A | 朝日B | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
京都 | 勝本数 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
勝者数 | 0 | 0 | 0 | ||||
花園A | 勝本数 | 10 | - | 2 | 2 | 12 | 1 |
勝者数 | 5 | 2 | 7 | ||||
朝日B | 勝本数 | 10 | 1 | - | 1 | 11 | 2 |
勝者数 | 5 | 1 | 6 |
Fリーグ | 龍谷A | 花園B | 福井工業 | チーム勝数 | 勝本数 | 順位 | |
勝者数 | |||||||
龍谷A | 勝本数 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
勝者数 | 2 | 1 | 3 | ||||
花園B | 勝本数 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
勝者数 | 1 | 1 | 2 | ||||
福井工業 | 勝本数 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | 3 |
勝者数 | 1 | 0 | 1 |
男子
○一回戦 ↓勝者数/勝本数
○ | 5/7 | 同志社A | 龍谷B | 0/0 | × |
○ | 3/3 | 金沢星稜A | 福井工業A | 0/0 | × |
○ | 2/4 | 花園 | 京都産業B | 2/3 | × |
○ | 2/2 | 帝京 | 朝日B | 1/2 | × |
○二回戦 ↓勝者数/勝本数
× | 1/1 | 帝京B | 同志社A | 3/3 | ○ | |
× | 1/2 | 神戸 | 愛知学泉 | 3/6 | ○ | |
× | 2/3 | 大阪A | 大阪学院 | 2/3 | ○ | 代表戦 |
× | 1/2 | 金沢星稜A | 立命館B | 4/6 | ○ | |
○ | 4/5 | 立命館A | 花園 | 1/2 | × | |
○ | 3/6 | 龍谷A | 京都産業A | 2/6 | × | |
○ | 5/7 | 摂南 | 大阪工業 | 1/1 | × | |
× | 0/0 | 帝京A | 朝日A | 4/6 | ○ |
○三回戦 ↓勝者数/勝本数
○ | 1/2 | 同志社A | 愛知学泉 | 1/2 | × | 代表戦 |
× | 1/1 | 大阪学院 | 立命館B | 2/2 | ○ | |
× | 1/2 | 立命館A | 龍谷A | 2/2 | ○ | |
× | 1/2 | 摂南 | 朝日A | 1/3 | ○ |
○準決勝 ↓勝者数/勝本数
○ | 2/3 | 同志社A | 立命館B | 1/1 | × |
○ | 2/3 | 龍谷A | 朝日A | 2/2 | × |
○決勝 ↓勝者数/勝本数
○ | 4/5 | 同志社A | 龍谷A | 2/3 | × |
女子
○一回戦 ↓勝者数/勝本数
○ | 5/8 | 朝日B | 京都女子 | 0/0 | × |
○ | 4/2 | 龍谷A | 愛知学泉 | 0/1 | × |
× | 1/1 | 龍谷B | 花園B | 3/4 | ○ |
○ | 2/2 | 花園A | 京都産業 | 1/1 | × |
○準々決勝 ↓勝者数/勝本数
○ | 2/3 | 立命館B | 朝日B | 0/1 | × |
○ | 2/3 | 龍谷A | 朝日A | 0/0 | × |
○ | 4/6 | 同志社 | 花園B | 0/0 | × |
× | 0/0 | 花園A | 立命館A | 2/3 | ○ |
○準決勝 ↓勝者数/勝本数
○ | 1/1 | 立命館B | 龍谷A | 1/1 | × | 代表戦 |
○ | 2/2 | 同志社 | 立命館A | 1/1 | × |
○決勝 ↓勝者数/勝本数
○ | 0/2 | 立命館B | 同志社 | 1/3 | × |